Extra Basic AB
559415-8254 · Torslanda · Bokslut 2025
Går med vinst
Vinst på 5,47 mkr och stark soliditet (90 %).
Lönsamhet: Vinst 5,47 mkr, ingen omsättning
Tillväxt: Ingen jämförelse, omsättning saknas för ett av åren
Ekonomi: Soliditet 90 %, god kassa
Årsredovisning 2025, inlämnad till Bolagsverket. Uppdaterat 22 nov 2026. Inte ett kreditbetyg. Så räknar vi · Rapportera fel
Behöver du ett kreditbetyg? Beställ fullständig kreditupplysning hos Syna (extern sida, öppnas i ny flik)
Omsättning per år
tkrVinst per år
mkr2023
- Omsättning
- 0 kr
- Vinst
- 22,7 mkr
- Marginal
- –
2024
- Omsättning
- 0 kr
- Vinst
- 8,21 mkr
- Marginal
- –
- Omsättning mot året innan
- –
- Vinst mot året innan
- −14,5 mkr
2025
- Omsättning
- –
- Vinst
- 5,47 mkr
- Marginal
- –
- Omsättning mot året innan
- –
- Vinst mot året innan
- −2,74 mkr
Tryck på ett år i staplarna för att se det årets siffror.
Utveckling över tid
3 årVärdet för senaste året står vid sista punkten.
Nyckeltal per år
| Tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning , vad betyder det?Omsättning: det bolaget har sålt för under året, utan moms (nettoomsättning). | – | 0 | 0 |
Resultat efter fin. , vad betyder det?Resultat efter finansiella poster: vinsten före bokslutsdispositioner och skatt. Det är det vi menar med vinst. | 5 468 | 8 208 | 22 697 |
Årets resultat , vad betyder det?Årets resultat: det som blir kvar efter bokslutsdispositioner och skatt. | 5 318 | 8 185 | 22 693 |
Vinstmarginal , vad betyder det?Vinstmarginal: hur stor del av omsättningen som blir vinst (resultat efter finansiella poster). | – | – | – |
Eget kapital , vad betyder det?Eget kapital: bolagets egna pengar, alltså insatt kapital och sparade vinster. Negativt betyder att skulderna är större än tillgångarna. | 35 810 | 30 492 | 22 718 |
Balansomslutning , vad betyder det?Balansomslutning: summan av allt bolaget äger, till exempel kassa, fordringar, lager och maskiner. | 39 861 | 35 403 | 26 510 |
Soliditet , vad betyder det?Soliditet: hur stor del av tillgångarna som är bolagets egna pengar. Under 0 % betyder att skulderna är större än tillgångarna. | 90 % | 86 % | 86 % |
Kassalikviditet , vad betyder det?Kassalikviditet: om kassa och fordringar räcker till skulderna som ska betalas inom ett år. Under 100 % räcker de inte. | 2 521 % | 140 % | 3 % |
Anställda , vad betyder det?Anställda: medelantalet anställda under räkenskapsåret. | – | – | – |
Tusen kronor, senaste året först. Streck = uppgift saknas; äldre år kommer ur flerårsöversikten och har färre uppgifter.
Vanliga frågor om Extra Basic AB
Går Extra Basic AB med vinst?
Ja. Extra Basic AB gick med 5,47 mkr i vinst (resultat efter finansiella poster) 2025.
Hur stort eget kapital har Extra Basic AB?
Eget kapital var 35,8 mkr vid bokslutet 31 dec 2025, en soliditet på 90 %.