Sofida AB
559043-1291 · Halmstad · Bokslut 2025
Går med förlust
Förlust på 79 kr, trots stark soliditet (90 %).
Lönsamhet: Förlust 79 kr, ingen omsättning
Tillväxt: Ingen jämförelse, bara ett bokslut hos oss
Ekonomi: Soliditet 90 %, god kassa
Årsredovisning 2025, inlämnad till Bolagsverket. Uppdaterat 22 nov 2026. Inte ett kreditbetyg. Så räknar vi · Rapportera fel
Behöver du ett kreditbetyg? Beställ fullständig kreditupplysning hos Syna (extern sida, öppnas i ny flik)
2025
- Omsättning
- 0 kr
- Vinst
- −79 kr
- Marginal
- –
Bara ett bokslut hittills. Staplar per år visas när det finns fler.
Nyckeltal per år
| Tkr | 2025 |
|---|---|
Omsättning , vad betyder det?Omsättning: det bolaget har sålt för under året, utan moms (nettoomsättning). | 0 |
Resultat efter fin. , vad betyder det?Resultat efter finansiella poster: vinsten före bokslutsdispositioner och skatt. Det är det vi menar med vinst. | 0 |
Årets resultat , vad betyder det?Årets resultat: det som blir kvar efter bokslutsdispositioner och skatt. | 0 |
Vinstmarginal , vad betyder det?Vinstmarginal: hur stor del av omsättningen som blir vinst (resultat efter finansiella poster). | – |
Eget kapital , vad betyder det?Eget kapital: bolagets egna pengar, alltså insatt kapital och sparade vinster. Negativt betyder att skulderna är större än tillgångarna. | 79 |
Balansomslutning , vad betyder det?Balansomslutning: summan av allt bolaget äger, till exempel kassa, fordringar, lager och maskiner. | 88 |
Soliditet , vad betyder det?Soliditet: hur stor del av tillgångarna som är bolagets egna pengar. Under 0 % betyder att skulderna är större än tillgångarna. | 90 % |
Kassalikviditet , vad betyder det?Kassalikviditet: om kassa och fordringar räcker till skulderna som ska betalas inom ett år. Under 100 % räcker de inte. | 988 % |
Anställda , vad betyder det?Anställda: medelantalet anställda under räkenskapsåret. | – |
Tusen kronor, senaste året först. Streck = uppgift saknas.
Vanliga frågor om Sofida AB
Vad omsätter Sofida AB?
Sofida AB omsatte 0 kr under räkenskapsåret 2025.
Går Sofida AB med vinst?
Nej. Sofida AB gick med 79 kr i förlust (resultat efter finansiella poster) 2025.
Hur stort eget kapital har Sofida AB?
Eget kapital var 79 tkr vid bokslutet 31 dec 2025, en soliditet på 90 %.